기준가 및 거래량
-
기준가
-
거래량
매물현황
마켓뎁스
82,600 원
114,050 원
152,000 원
시세정보
24.05.29 22.29
기준가
118,000 원
거래량
1,309 주
1일 최고가
152,100 원
1일 최저가
116,500 원
52주 최고가
152,100 원
52주 최저가
70,000 원
추정 시가총액
4조 1,112억
언론에서 본 기업가치
-
체결내역
24.05.29 22:30
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.05.29 18:49 | 바로거래 | 118,000 | 20 |
24.05.29 18:24 | 바로거래 | 117,700 | 100 |
24.05.29 18:16 | 바로거래 | 118,000 | 30 |
24.05.29 17:57 | 바로거래 | 118,000 | 1 |
24.05.29 17:49 | 바로거래 | 117,500 | 150 |
24.05.29 17:39 | 바로거래 | 117,500 | 60 |
24.05.29 16:56 | 바로거래 | 118,000 | 1 |
24.05.29 16:10 | 바로거래 | 117,000 | 1 |
24.05.29 16:10 | 바로거래 | 117,100 | 5 |
24.05.29 16:09 | 바로거래 | 117,050 | 6 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.05.29 | 118,000 | 0.85% | 1,000 | 1,731 |
2024.05.28 | 117,000 | 0% | 0 | 1,581 |
2024.05.27 | 117,000 | 2.63% | 3,000 | 2,178 |
2024.05.24 | 114,000 | 0% | 0 | 2,731 |
2024.05.23 | 114,000 | 1.79% | 2,000 | 1,154 |
2024.05.22 | 112,000 | -8.2% | -10,000 | 2,724 |
2024.05.21 | 122,000 | 4.27% | 5,000 | 3,962 |
2024.05.20 | 117,000 | 1.74% | 2,000 | 487 |
2024.05.17 | 115,000 | 1.77% | 2,000 | 2,065 |
2024.05.16 | 113,000 | 0% | 0 | 1,208 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황
등 기본 기업정보, 공공데이터포털 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황,
공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 오늘의주식
비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는
오류 가 발생할 수 있습니다.